
Ariel Agustín Sant'Anna Quintero
- Nombre completo
- Ariel Agustín Sant'Anna Quintero
- Nacimiento
- 27/09/1997
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- Montevideo, Uruguay
- Altura
- 175 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
RB Bragantino
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
RB Bragantino | CONMEBOL Sudamericana | 6 | 551 | 0 | 0 |
RB Bragantino | Copa Do Brasil | 1 | 22 | 0 | 0 |
RB Bragantino | Paulista - A1 | 6 | 429 | 0 | 1 |
RB Bragantino | Serie A | 15 | 963 | 0 | 2 |
Uruguay Selección | World Cup - Qualification South America | 0 | — | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | RB Bragantino |
| 2026 | Uruguay Selección |
| 2025 | RB Bragantino |
| 2024 | River Plate |
| 2023 | Defensa Y Justicia |
| 2022 | Defensor Sporting |
| 2021 | Defensor Sporting |
| 2020 | Deportivo Maldonado |
| 2019 | Club Nacional |
| 2018 | Cerro |
| 2017 | Cerro |
| 2017 | Uruguay U20 Selección |
| 2016 | Cerro |
| 2015 | Cerro |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | River Plate | RB Bragantino | Transferencia |
| 03/02/2024 | Defensa Y Justicia | River Plate | — |
| 05/01/2023 | Defensor Sporting | Defensa Y Justicia | Libre |
| 06/04/2021 | Deportivo Maldonado | Defensor Sporting | Libre |
| 09/01/2020 | Club Nacional | Deportivo Maldonado | Libre |

Uruguay Selección
River Plate
Defensa Y Justicia
Defensor Sporting
Deportivo Maldonado
Club Nacional
Cerro
Uruguay U20 Selección