
Aaron Graham John Collins
- Nombre completo
- Aaron Graham John Collins
- Nacimiento
- 27/05/1997
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- Newport, Gales
- Altura
- 178 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Milton Keynes Dons
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Milton Keynes Dons | EFL Trophy | 1 | 53 | 3 | 0 |
Milton Keynes Dons | League Cup | 1 | 30 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | League One | 13 | 988 | 13 | 3 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria en clubes
| Temporada | Club |
|---|---|
| 2026 | Milton Keynes Dons |
| 2025 | Milton Keynes Dons |
| 2024 | Bolton |
| 2023 | Bolton |
| 2022 | Milton Keynes Dons |
| 2021 | Bristol Rovers |
| 2020 | Forest Green |
| 2019 | Forest Green |
| 2018 | Morecambe |
| 2017 | Maidstone Utd |
| 2016 | Notts County |
| 2015 | Newport County |
| 2014 | Newport County |
Clubes y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Bolton | Milton Keynes Dons | Transferencia |
| 19/06/2025 | Bolton | Milton Keynes Dons | Transferencia |
| 01/02/2024 | Bristol Rovers | Bolton | — |
| 01/07/2021 | Forest Green | Bristol Rovers | Libre |
| 01/07/2019 | Morecambe | Forest Green | Libre |
| 09/02/2019 | Wolves | Morecambe | Libre |
| 01/07/2018 | Wolves | Colchester | Préstamo |
| 09/01/2018 | Wolves | Newport County | Préstamo |
| 30/11/2017 | Wolves | Maidstone Utd | Préstamo |
| 23/03/2017 | Wolves | Tranmere | Préstamo |
| 31/08/2016 | Wolves | Notts County | Préstamo |
| 22/01/2016 | Newport County | Wolves | — |

Bolton
Bristol Rovers
Forest Green
Morecambe
Maidstone Utd
Notts County
Newport County
Wolves
Colchester
Tranmere