
Elkeson de Oliveira Cardoso
- Nombre completo
- Elkeson de Oliveira Cardoso
- Nacimiento
- 13/07/1989
- Edad
- 37 años
- Lugar de nacimiento
- Coelho Neto, Brasil
- Altura
- 181 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Chengdu Better City
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
China Selección | World Cup - Qualification Asia | 0 | 10 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | China Selección |
| 2025 | Chengdu Better City |
| 2024 | Chengdu Better City |
| 2023 | Chengdu Better City |
| 2023 | China Selección |
| 2022 | China Selección |
| 2022 | Gremio |
| 2021 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2020 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2019 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2018 | SHANGHAI SIPG |
| 2017 | SHANGHAI SIPG |
| 2016 | SHANGHAI SIPG |
| 2015 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2014 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2013 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2012 | Botafogo |
| 2011 | Botafogo |
| 2010 | Vitoria |
| 2009 | Vitoria |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | SHANGHAI SIPG | Guangzhou Evergrande FC | — |
| 21/01/2016 | Guangzhou Evergrande FC | SHANGHAI SIPG | € 18.5M |
| 01/01/2013 | Botafogo | Guangzhou Evergrande FC | € 5.7M |
| 26/05/2011 | Vitoria | Botafogo | € 1M |

China Selección
Gremio
Guangzhou Evergrande FC
SHANGHAI SIPG
Botafogo
Vitoria