
Alan Medina Camacho
- Nombre completo
- Alan Medina Camacho
- Nacimiento
- 19/08/1997
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- Culiacán, Mexico
- Altura
- 182 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
U.N.A.M. - Pumas
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
U.N.A.M. - Pumas | CONCACAF Champions League | 2 | 97 | 0 | 0 |
U.N.A.M. - Pumas | Leagues Cup | 3 | 36 | 0 | 0 |
U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | 15 | 427 | 0 | 1 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | U.N.A.M. - Pumas |
| 2025 | U.N.A.M. - Pumas |
| 2024 | Club Queretaro |
| 2023 | Mazatlán |
| 2022 | FC Juarez |
| 2021 | Club America |
| 2020 | Club America |
| 2019 | Toluca |
| 2018 | Toluca |
| 2017 | Toluca |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | U.N.A.M. - Pumas | Club Queretaro | Fin de préstamo |
| 30/06/2026 | Club Queretaro | U.N.A.M. - Pumas | - |
| 29/06/2026 | Club Queretaro | U.N.A.M. - Pumas | - |
| 20/08/2025 | Club Queretaro | U.N.A.M. - Pumas | Préstamo |
| 15/08/2025 | Club Queretaro | U.N.A.M. - Pumas | Préstamo |
| 04/07/2024 | Club America | Club Queretaro | — |
| 01/07/2024 | Mazatlán | Club America | — |
| 25/06/2022 | Club America | FC Juarez | Préstamo |
| 01/07/2021 | Club America | Necaxa | Préstamo |
| 01/01/2021 | Toluca | Club America | — |

Club Queretaro
Mazatlán
FC Juarez
Club America
Toluca
Necaxa