
Anderson Conceição Benedito
- Nombre completo
- Anderson Conceição Benedito
- Nacimiento
- 24/10/1989
- Edad
- 37 años
- Lugar de nacimiento
- Caravelas, Brasil
- Altura
- 185 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
São Bernardo
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Figueirense | Catarinense - 1 | 7 | — | 0 | 0 |
Figueirense | Copa Do Brasil | 0 | — | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Figueirense |
| 2025 | Boavista SC |
| 2024 | CRB |
| 2023 | CRB |
| 2022 | Vasco DA Gama |
| 2021 | Cuiaba |
| 2020 | CRB |
| 2019 | Cuiaba |
| 2018 | CRB |
| 2017 | CRB |
| 2016 | Philadelphia Union |
| 2015 | America Mineiro |
| 2014 | Bahia |
| 2013 | Atletico Goianiense |
| 2012 | Figueirense |
| 2011 | Criciuma |
| 2010 | Mogi Mirim |
| 2009 | Mogi Mirim |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Boavista SC | Figueirense | Libre |
| 18/11/2024 | São Bernardo | Boavista SC | Libre |
| 19/07/2024 | Vila Nova | São Bernardo | Libre |
| 11/01/2024 | CRB | Vila Nova | Libre |
| 03/04/2023 | Vasco DA Gama | CRB | Libre |
| 01/01/2022 | Cuiaba | Vasco DA Gama | Libre |
| 01/07/2019 | UMM Salal | Cuiaba | Libre |
| 17/01/2019 | CRB | UMM Salal | Libre |
| 02/01/2018 | Chaves | CRB | Libre |
| 01/07/2017 | São Bernardo | Chaves | — |
| 19/01/2017 | Tombense | São Bernardo | — |
| 01/01/2017 | Philadelphia Union | Tombense | — |
| 24/04/2016 | Philadelphia Union | Bethlehem Steel | Préstamo |
| 14/01/2016 | Tombense | Philadelphia Union | Préstamo |
| 01/01/2015 | Tombense | America Mineiro | Préstamo |
| 20/06/2014 | Bahia | Joinville | — |
| 31/12/2013 | Tombense | Bahia | Préstamo |
| 01/09/2013 | Tombense | Atletico Goianiense | Préstamo |
| 01/07/2013 | Mallorca | Tombense | — |
| 21/08/2012 | Tombense | Mallorca | Préstamo |
| 15/05/2012 | Tombense | Figueirense | Préstamo |
| 01/06/2011 | Tombense | Criciuma | Préstamo |
| 31/05/2011 | Resende | Tombense | Libre |

Figueirense
Boavista SC
CRB
Vasco DA Gama
Cuiaba
Philadelphia Union
America Mineiro
Bahia
Atletico Goianiense
Criciuma
Mogi Mirim
Vila Nova
UMM Salal
Chaves
Tombense
Bethlehem Steel
Joinville
Mallorca
Resende