
Ariel Daniel Lassiter Acuña
- Nombre completo
- Ariel Daniel Lassiter Acuña
- Nacimiento
- 27/09/1994
- Edad
- 32 años
- Lugar de nacimiento
- Turrialba, Costa Rica
- Altura
- 178 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Portland Timbers
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica Selección | World Cup - Qualification CONCACAF | 5 | 197 | 0 | 0 |
Portland Timbers | Leagues Cup | 3 | 214 | 3 | 0 |
Portland Timbers | Major League Soccer | 29 | 1545 | 8 | 4 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Costa Rica Selección |
| 2026 | Portland Timbers |
| 2025 | Costa Rica Selección |
| 2025 | Portland Timbers |
| 2024 | Chicago Fire |
| 2024 | Costa Rica Selección |
| 2023 | CF Montreal |
| 2023 | Costa Rica Selección |
| 2022 | Costa Rica Selección |
| 2022 | Inter Miami |
| 2021 | Costa Rica Selección |
| 2021 | Houston Dynamo |
| 2020 | Costa Rica Selección |
| 2020 | Houston Dynamo |
| 2019 | Costa Rica Selección |
| 2019 | LD Alajuelense |
| 2018 | LD Alajuelense |
| 2017 | Los Angeles Galaxy |
| 2016 | Los Angeles Galaxy |
| 2015 | Los Angeles Galaxy |
| 2014 | Gais |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Chicago Fire | Portland Timbers | Libre |
| 22/12/2024 | Chicago Fire | Portland Timbers | Libre |
| 14/08/2024 | CF Montreal | Chicago Fire | € 68K |
| 10/04/2023 | Inter Miami | CF Montreal | Swap |
| 17/12/2021 | Houston Dynamo | Inter Miami | — |
| 25/08/2020 | LD Alajuelense | Houston Dynamo | Préstamo |
| 01/01/2018 | Los Angeles Galaxy | LD Alajuelense | Libre |
| 18/02/2015 | Gais | Los Angeles Galaxy | Libre |

Costa Rica Selección
Chicago Fire
CF Montreal
Inter Miami
Houston Dynamo
LD Alajuelense
Los Angeles Galaxy
Gais