
Bali Mumba
- Nombre completo
- Bali Mumba
- Nacimiento
- 08/10/2001
- Edad
- 25 años
- Lugar de nacimiento
- South Shields, Inglaterra
- Altura
- 176 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
Huddersfield
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield | EFL Trophy | 2 | 156 | 0 | 0 |
Huddersfield | League Cup | 1 | 51 | 0 | 0 |
Huddersfield | League One | 11 | 785 | 2 | 1 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Huddersfield |
| 2025 | Huddersfield |
| 2024 | Plymouth |
| 2023 | Plymouth |
| 2022 | Plymouth |
| 2021 | Norwich |
| 2020 | Norwich |
| 2019 | Sunderland |
| 2018 | Sunderland |
| 2017 | Sunderland |
| 2016 | Sunderland U18 |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Plymouth | Huddersfield | Transferencia |
| 21/07/2023 | Norwich | Plymouth | 1.2M |
| 01/07/2023 | Plymouth | Norwich | — |
| 14/07/2022 | Norwich | Plymouth | Préstamo |
| 01/07/2022 | Peterborough | Norwich | — |
| 06/01/2022 | Norwich | Peterborough | Préstamo |
| 27/07/2020 | Sunderland | Norwich | € 400K |

Plymouth
Norwich
Sunderland
Sunderland U18
Peterborough