
Bruno Steven Caicedo Quiñonez
- Nacimiento
- 15/01/2005
- Edad
- 21 años
- Lugar de nacimiento
- Esmeraldas, Ecuador
- Altura
- 179 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Vancouver Whitecaps
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Ecuador Selección | Friendlies | 0 | — | 0 | 0 |
Vancouver Whitecaps | CONCACAF Champions League | 0 | — | 0 | 0 |
Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 25 | 1074 | 6 | 6 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Ecuador Selección |
| 2026 | Vancouver Whitecaps |
| 2025 | Barcelona SC |
| 2025 | Ecuador U20 Selección |
| 2024 | Barcelona SC |
| 2023 | Barcelona SC |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Barcelona SC | Vancouver Whitecaps | Transferencia |
| 28/01/2026 | Barcelona SC | Vancouver Whitecaps | Transferencia |
| 30/12/2025 | Orense SC | Barcelona SC | Fin de préstamo |
| 29/01/2025 | Barcelona SC | Orense SC | Préstamo |
| 30/12/2024 | Cumbayá | Barcelona SC | Fin de préstamo |
| 17/03/2024 | Barcelona SC | Cumbayá | Préstamo |
| 01/01/1926 | Orense SC | Barcelona SC | — |

Ecuador Selección
Barcelona SC
Ecuador U20 Selección
Orense SC
Cumbayá