
José María Andrés Baixauli
- Nacimiento
- 25/04/2005
- Edad
- 21 años
- Lugar de nacimiento
- Valencia, España
- Altura
- 190 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Brighton
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Brighton | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
Brighton | Premier League | 7 | 453 | 1 | 1 |
Brighton | UEFA Europa Conference League | 1 | 22 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 | 8 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | DFB Pokal | 1 | 12 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
La trayectoria se mostrará aquí cuando esté disponible.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | VfB Stuttgart | Brighton | Transferencia |
| 27/07/2025 | Real Madrid II | VfB Stuttgart | Transferencia |
| 26/07/2025 | Real Madrid | VfB Stuttgart | Transferencia |
| 25/07/2025 | Real Madrid | Stuttgart | Transferencia |
No se pudo completar la actualización. Se conserva la información disponible.

VfB Stuttgart
Real Madrid II
Real Madrid