
Carlos Antonio Ascues Ávila
- Nombre completo
- Carlos Antonio Ascues Ávila
- Nacimiento
- 19/06/1992
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- Caracas, Venezuela
- Altura
- 187 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
Alianza Universidad
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Peru Selección | World Cup - Qualification South America | 1 | 8 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Peru Selección |
| 2025 | Alianza Universidad |
| 2024 | Cesar Vallejo |
| 2024 | Peru Selección |
| 2023 | Cesar Vallejo |
| 2022 | Cesar Vallejo |
| 2022 | Peru Selección |
| 2021 | Alianza Atletico |
| 2020 | Alianza Lima |
| 2019 | Orlando City SC |
| 2019 | Peru Selección |
| 2018 | Alianza Lima |
| 2018 | Peru Selección |
| 2017 | Alianza Lima |
| 2016 | VfL Wolfsburg |
| 2015 | FBC Melgar |
| 2015 | Peru Selección |
| 2014 | Peru Selección |
| 2014 | U. San Martin |
| 2013 | Panetolikos |
| 2012 | Alianza Lima |
| 2011 | Alianza Lima |
| 2010 | Alianza Lima |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | ADT | Alianza Universidad | Libre |
| 29/06/2025 | ADT | Alianza Universidad | Libre |
| 16/01/2025 | Sparta-KT | ADT | Libre |
| 16/01/2025 | Cesar Vallejo | ADT | Libre |
| 16/01/2025 | César Vallejo | ADT | Libre |
| 15/12/2021 | FBC Melgar | Cesar Vallejo | Libre |
| 01/12/2021 | Alianza Atletico | FBC Melgar | — |
| 03/01/2021 | FBC Melgar | Alianza Atletico | Préstamo |
| 01/01/2021 | Alianza Lima | FBC Melgar | — |
| 08/01/2020 | Orlando City SC | Alianza Lima | Préstamo |
| 01/01/2019 | Alianza Lima | Orlando City SC | Préstamo |
| 16/08/2018 | Alianza Lima | Orlando City SC | Préstamo |
| 01/09/2017 | FBC Melgar | Alianza Lima | Libre |
| 01/01/2017 | VfL Wolfsburg | FBC Melgar | Préstamo |
| 23/07/2015 | FBC Melgar | VfL Wolfsburg | € 1.5M |
| 01/02/2015 | U. San Martin | FBC Melgar | — |
| 01/02/2014 | Benfica | U. San Martin | Préstamo |
| 20/08/2013 | Benfica | Panetolikos | Préstamo |
| 17/08/2012 | Alianza Lima | Benfica | € 243.5K |

Peru Selección
Cesar Vallejo
Alianza Atletico
Alianza Lima
Orlando City SC
VfL Wolfsburg
FBC Melgar
U. San Martin
Panetolikos
ADT
Sparta-KT
Benfica