
Charlie Austin
- Nombre completo
- Charlie Austin
- Nacimiento
- 05/07/1989
- Edad
- 37 años
- Lugar de nacimiento
- Hungerford, Inglaterra
- Altura
- 188 cm
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2024 | AFC Totton |
| 2023 | Swindon Town |
| 2022 | Swindon Town |
| 2021 | QPR |
| 2020 | QPR |
| 2019 | West Brom |
| 2018 | Southampton |
| 2017 | Southampton |
| 2016 | Inglaterra Selección |
| 2016 | Southampton |
| 2015 | Inglaterra Selección |
| 2015 | QPR |
| 2014 | QPR |
| 2013 | QPR |
| 2012 | Burnley |
| 2011 | Burnley |
| 2010 | Swindon Town |
| 2009 | Swindon Town |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Basingstoke Town | Hungerford Town | Libre |
| 07/08/2025 | AFC Totton | Basingstoke Town | Libre |
| 29/06/2025 | AFC Totton | Basingstoke Town | Libre |
| 31/07/2024 | Swindon Town | AFC Totton | Libre |
| 30/12/2022 | Brisbane Roar | Swindon Town | Libre |
| 27/06/2022 | QPR | Brisbane Roar | — |
| 01/07/2021 | West Brom | QPR | Libre |
| 30/06/2021 | QPR | West Brom | — |
| 09/01/2021 | West Brom | QPR | Préstamo |
| 08/08/2019 | Southampton | West Brom | — |
| 16/01/2016 | QPR | Southampton | € 5.7M |
| 01/08/2013 | Burnley | QPR | € 4.6M |
| 31/01/2011 | Swindon Town | Burnley | € 1.4M |
AFC Totton
Swindon Town
QPR
West Brom
Southampton
Inglaterra Selección
Burnley
Basingstoke Town
Hungerford Town
Brisbane Roar