
Cristian Javier Báez
- Nombre completo
- Cristian Javier Báez
- Nacimiento
- 09/04/1990
- Edad
- 36 años
- Lugar de nacimiento
- San Lorenzo, Paraguay
- Altura
- 180 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
Barcelona SC
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Barcelona SC | CONMEBOL Libertadores | 10 | 911 | 0 | 0 |
Barcelona SC | Liga Pro | 33 | 2945 | 1 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Barcelona SC |
| 2025 | Cerro Porteno |
| 2024 | Cerro Porteno |
| 2023 | Independiente |
| 2022 | Rosario Central |
| 2021 | Libertad Asuncion |
| 2020 | Club Guarani |
| 2019 | Club Guarani |
| 2018 | Dorados |
| 2017 | Godoy Cruz |
| 2016 | Dorados |
| 2014 | Deportes Iquique |
| 2013 | Defensa Y Justicia |
| 2012 | Instituto Córdoba |
| 2011 | Independiente |
| 2010 | Independiente |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | Junior | Barcelona SC | Libre |
| 16/01/2026 | Junior | Barcelona SC | Libre |
| 30/12/2025 | Junior | Baez Cristian | Libre |
| 17/01/2025 | Cerro Porteno | Junior | Libre |
| 01/01/2024 | Independiente | Cerro Porteno | Libre |
| 11/01/2023 | Rosario Central | Independiente | Libre |
| 19/01/2022 | Libertad Asuncion | Rosario Central | Libre |
| 11/01/2021 | Club Guarani | Libertad Asuncion | — |
| 26/06/2019 | Dorados | Club Guarani | Libre |
| 08/06/2018 | Godoy Cruz | Dorados | Libre |
| 15/08/2017 | Dorados | Godoy Cruz | Libre |
| 22/01/2017 | U. San Martin | Dorados | — |
| 01/01/2016 | Independiente Res. | U. San Martin | — |
| 03/07/2015 | Independiente | Independiente Res. | — |
| 01/07/2015 | Deportes Iquique | Independiente | — |
| 01/07/2014 | Independiente | Deportes Iquique | Préstamo |
| 09/07/2013 | Independiente | Defensa Y Justicia | Préstamo |
| 01/07/2013 | Instituto Córdoba | Independiente | — |
| 09/07/2012 | Independiente | Instituto Córdoba | Préstamo |

Cerro Porteno
Independiente
Rosario Central
Libertad Asuncion
Club Guarani
Dorados
Godoy Cruz
Deportes Iquique
Defensa Y Justicia
Instituto Córdoba
Junior
U. San Martin
Independiente Res.