
Cédric Bakambu
- Nombre completo
- Cédric Bakambu
- Nacimiento
- 11/04/1991
- Edad
- 35 años
- Lugar de nacimiento
- Ivry, Francia
- Altura
- 182 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
San Diego
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Congo DR Selección | Friendlies | 2 | 45 | 0 | 0 |
Congo DR Selección | World Cup | 3 | 193 | 0 | 0 |
Congo DR Selección | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 1 | 120 | 0 | 0 |
San Diego | Major League Soccer | 9 | 446 | 5 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2027 | Congo DR Selección |
| 2026 | Congo DR Selección |
| 2026 | San Diego |
| 2025 | Congo DR Selección |
| 2025 | Real Betis |
| 2024 | Congo DR Selección |
| 2024 | Real Betis |
| 2023 | Congo DR Selección |
| 2023 | Real Betis |
| 2022 | Congo DR Selección |
| 2022 | Marseille |
| 2021 | Congo DR Selección |
| 2021 | Marseille |
| 2020 | Beijing Guoan |
| 2020 | Congo DR Selección |
| 2019 | Beijing Guoan |
| 2019 | Congo DR Selección |
| 2018 | Beijing Guoan |
| 2018 | Congo DR Selección |
| 2017 | Congo DR Selección |
| 2017 | Villarreal |
| 2016 | Congo DR Selección |
| 2016 | Villarreal |
| 2015 | Congo DR Selección |
| 2015 | Villarreal |
| 2014 | Bursaspor |
| 2013 | Sochaux |
| 2012 | Sochaux |
| 2011 | France U20 Selección |
| 2011 | Sochaux |
| 2010 | France U19 Selección |
| 2010 | Sochaux |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Real Betis | San Diego | Libre |
| 29/06/2026 | Real Betis | Bakambu Cedric | Libre |
| 01/02/2024 | Galatasaray | Real Betis | € 5M |
| 23/07/2023 | Al Nasr | Galatasaray | € 700K |
| 01/07/2023 | Olympiakos Piraeus | Al Nasr | Libre |
| 15/09/2022 | Marseille | Olympiakos Piraeus | Libre |
| 13/01/2022 | Beijing Guoan | Marseille | Libre |
| 18/01/2018 | Villarreal | Beijing Guoan | — |
| 19/08/2015 | Bursaspor | Villarreal | € 7.4M |
| 01/09/2014 | Sochaux | Bursaspor | — |

Congo DR Selección
Real Betis
Marseille
Beijing Guoan
Villarreal
Bursaspor
Sochaux
France U20 Selección
France U19 Selección
Galatasaray
Al Nasr
Olympiakos Piraeus