
Cristián Andrés Dájome Arboleda
- Nombre completo
- Cristián Andrés Dájome Arboleda
- Nacimiento
- 03/01/1994
- Edad
- 32 años
- Lugar de nacimiento
- Bogotá, Colombia
- Altura
- 172 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
La Equidad
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
La Equidad | Primera A | 17 | 1206 | 2 | 3 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | La Equidad |
| 2025 | Santos Laguna |
| 2024 | Santos Laguna |
| 2023 | DC United |
| 2022 | Vancouver Whitecaps |
| 2021 | Vancouver Whitecaps |
| 2020 | Vancouver Whitecaps |
| 2019 | Independiente del Valle |
| 2018 | America de Cali |
| 2017 | Atletico Nacional |
| 2016 | Atletico Nacional |
| 2015 | Cucuta |
| 2014 | Bogota FC |
| 2013 | Bogota FC |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Santos Laguna | La Equidad | Libre |
| 29/06/2026 | Santos Laguna | La Equidad | Libre |
| 02/01/2025 | DC United | Santos Laguna | Libre |
| 17/01/2020 | Atletico Nacional | Vancouver Whitecaps | Libre |
| 01/01/2020 | Independiente del Valle | Atletico Nacional | — |
| 01/01/2019 | Atletico Nacional | Independiente del Valle | Préstamo |
| 03/01/2018 | Atletico Nacional | America de Cali | Préstamo |
| 18/07/2017 | Atletico Nacional | Deportivo Pasto | Préstamo |
| 25/06/2016 | Deportes Tolima | Atletico Nacional | — |
| 01/01/2016 | Cucuta | Deportes Tolima | — |
| 01/07/2015 | Bogota FC | Cucuta | — |

Santos Laguna
DC United
Vancouver Whitecaps
Independiente del Valle
America de Cali
Atletico Nacional
Cucuta
Bogota FC
Deportivo Pasto
Deportes Tolima