
Cristian Oscar Maidana
- Nombre completo
- Cristian Oscar Maidana
- Nacimiento
- 24/01/1987
- Edad
- 39 años
- Lugar de nacimiento
- Resistencia, Argentina
- Altura
- 182 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Sarmiento Resistencia
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | Atlético Tembetary |
| 2024 | Atlético Tembetary |
| 2023 | Los Andes |
| 2022 | Boca Unidos |
| 2021 | Cobresal |
| 2020 | CD Olimpia |
| 2019 | CD Olimpia |
| 2018 | CSA |
| 2017 | Rionegro Aguilas |
| 2016 | Al Ahli Doha |
| 2015 | Philadelphia Union |
| 2014 | Philadelphia Union |
| 2013 | Argentinos JRS |
| 2012 | Atlante FC |
| 2011 | Rangers de Talca |
| 2010 | Spartak Moscow |
| 2009 | Spartak Moscow |
| 2008 | Spartak Moscow |
| 2007 | Spartak Moscow |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Argentino Quilmes | Sarmiento Resistencia | Libre |
| 07/02/2025 | Atlético Tembetary | Argentino Quilmes | Libre |
| 01/01/2025 | Sparta-KT | Argentino Quilmes | Libre |
| 01/01/2025 | Atlético Tembetary | Argentino Quilmes | Libre |
| 01/01/2024 | Los Andes | Atlético Tembetary | — |
| 31/12/2022 | Boca Unidos | Los Andes | Libre |
| 16/01/2022 | Cobresal | Boca Unidos | Libre |
| 01/03/2021 | CD Olimpia | Cobresal | Libre |
| 01/07/2019 | CSA | CD Olimpia | Libre |
| 06/01/2018 | Rionegro Aguilas | Deportivo Capiata | Libre |
| 12/01/2017 | Houston Dynamo | Al Ahli Doha | Libre |
| 18/02/2016 | Philadelphia Union | Houston Dynamo | — |
| 15/01/2014 | Argentinos JRS | Philadelphia Union | Libre |
| 15/07/2013 | Rangers de Talca | Argentinos JRS | Libre |
| 24/07/2012 | Rangers de Talca | Atlante FC | Préstamo |
| 01/08/2011 | Huracán | Rangers de Talca | Libre |
| 01/01/2011 | Spartak Moscow | Huracán | Préstamo |
| 01/07/2009 | Recreativo Huelva | Spartak Moscow | — |
| 01/01/2009 | Spartak Moscow | Recreativo Huelva | Préstamo |
| 01/01/2008 | Banfield | Spartak Moscow | € 2.5M |

Atlético Tembetary
Los Andes
Boca Unidos
Cobresal
CD Olimpia
CSA
Rionegro Aguilas
Al Ahli Doha
Philadelphia Union
Argentinos JRS
Atlante FC
Rangers de Talca
Spartak Moscow
Argentino Quilmes
Sparta-KT
Deportivo Capiata
Houston Dynamo
Huracán
Recreativo Huelva
Banfield