
Carlos Darwin Quintero Villalba
- Nombre completo
- Carlos Darwin Quintero Villalba
- Nacimiento
- 19/09/1987
- Edad
- 39 años
- Lugar de nacimiento
- Tumaco, Colombia
- Altura
- 164 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Millonarios
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Millonarios | CONMEBOL Sudamericana | 2 | 49 | 1 | 0 |
Millonarios | Primera A | 22 | 721 | 2 | 3 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Millonarios |
| 2025 | Deportivo Pereira |
| 2024 | Deportivo Pereira |
| 2023 | America de Cali |
| 2022 | Houston Dynamo |
| 2021 | Houston Dynamo |
| 2020 | Houston Dynamo |
| 2019 | Minnesota United FC |
| 2018 | Minnesota United FC |
| 2017 | Club America |
| 2016 | Club America |
| 2015 | Club America |
| 2014 | Club America |
| 2014 | Colombia Selección |
| 2013 | Santos Laguna |
| 2012 | Santos Laguna |
| 2011 | Santos Laguna |
| 2010 | Colombia Selección |
| 2010 | Santos Laguna |
| 2009 | Colombia Selección |
| 2009 | Santos Laguna |
| 2008 | Deportivo Pereira |
| 2007 | Krylia Sovetov |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Deportivo Pereira | Millonarios | Libre |
| 01/01/2024 | America de Cali | Deportivo Pereira | — |
| 23/12/2022 | Houston Dynamo | America de Cali | — |
| 13/01/2020 | Minnesota United FC | Houston Dynamo | — |
| 30/03/2018 | Club America | Minnesota United FC | — |

Deportivo Pereira
America de Cali
Houston Dynamo
Minnesota United FC
Club America
Colombia Selección
Santos Laguna
Krylia Sovetov