
Callum Jack Robinson
- Nombre completo
- Callum Jack Robinson
- Nacimiento
- 02/02/1995
- Edad
- 31 años
- Lugar de nacimiento
- Northampton, Inglaterra
- Altura
- 178 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Cardiff
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Cardiff | Championship | 6 | 114 | 2 | 0 |
Cardiff | League Cup | 1 | 68 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Cardiff |
| 2025 | Cardiff |
| 2024 | Cardiff |
| 2024 | Irlanda Selección |
| 2023 | Cardiff |
| 2023 | Irlanda Selección |
| 2022 | Cardiff |
| 2022 | Irlanda Selección |
| 2021 | Irlanda Selección |
| 2021 | West Brom |
| 2020 | Irlanda Selección |
| 2020 | West Brom |
| 2019 | Irlanda Selección |
| 2019 | West Brom |
| 2018 | Preston |
| 2018 | Irlanda Selección |
| 2017 | Preston |
| 2016 | Preston |
| 2015 | Preston |
| 2014 | England U19 Selección |
| 2014 | Preston |
| 2013 | Aston Villa |
| 2012 | England U17 Selección |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | West Brom | Cardiff | — |
| 09/09/2020 | Sheffield Utd | West Brom | Swap |
| 01/08/2020 | West Brom | Sheffield Utd | — |
| 29/01/2020 | Sheffield Utd | West Brom | Préstamo |
| 12/07/2019 | Preston | Sheffield Utd | € 7.8M |
| 04/07/2016 | Aston Villa | Preston | — |
| 05/01/2016 | Aston Villa | Preston | Préstamo |
| 07/08/2015 | Aston Villa | Bristol City | Préstamo |
| 11/05/2015 | Preston | Aston Villa | — |
| 02/02/2015 | Aston Villa | Preston | Préstamo |
| 28/11/2014 | Preston | Aston Villa | — |
| 16/09/2014 | Aston Villa | Preston | Préstamo |

Irlanda Selección
West Brom
Preston
England U19 Selección
Aston Villa
England U17 Selección
Sheffield Utd
Bristol City