
Cauley Woodrow
- Nombre completo
- Cauley Woodrow
- Nacimiento
- 02/12/1994
- Edad
- 31 años
- Lugar de nacimiento
- Hemel Hempstead, Inglaterra
- Altura
- 184 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Wycombe
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Bristol Rovers | EFL Trophy | 1 | 62 | 1 | 2 |
Wycombe | EFL Trophy | 1 | 62 | 1 | 2 |
Wycombe | League Cup | 1 | 64 | 0 | 0 |
Wycombe | League One | 12 | 727 | 3 | 2 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Wycombe |
| 2025 | Wycombe |
| 2024 | Luton |
| 2023 | Luton |
| 2022 | Luton |
| 2021 | Barnsley |
| 2020 | Barnsley |
| 2019 | Barnsley |
| 2019 | England U21 Selección |
| 2018 | Barnsley |
| 2017 | Bristol City |
| 2017 | England U21 Selección |
| 2016 | Fulham |
| 2015 | England U21 Selección |
| 2015 | Fulham |
| 2014 | England U21 Selección |
| 2014 | Fulham |
| 2013 | Fulham |
| 2010 | Luton |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Luton | Wycombe | Transferencia |
| 29/06/2026 | Wycombe | Luton | Fin de préstamo |
| 01/09/2025 | Luton | Wycombe | Préstamo |
| 01/07/2025 | Blackburn | Luton | Back from Loan |
| 03/02/2025 | Luton | Blackburn | Préstamo |
| 21/06/2022 | Barnsley | Luton | — |
| 01/01/2019 | Fulham | Barnsley | — |
| 24/08/2018 | Fulham | Barnsley | Préstamo |
| 17/08/2017 | Fulham | Bristol City | Préstamo |
| 01/07/2017 | Burton Albion | Fulham | — |
| 27/01/2017 | Fulham | Burton Albion | Préstamo |
| 01/03/2014 | Southend | Fulham | — |
| 01/07/2012 | Luton | Fulham | — |

Bristol Rovers
Luton
Barnsley
England U21 Selección
Bristol City
Fulham
Blackburn
Burton Albion
Southend