
Fernando Camilo Farias
- Nombre completo
- Fernando Camilo Farias
- Nacimiento
- 09/03/1986
- Edad
- 40 años
- Lugar de nacimiento
- Rio de Janeiro, Brasil
- Altura
- 174 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Figueirense
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | Botafogo PB |
| 2024 | Figueirense |
| 2023 | Mirassol |
| 2022 | Mirassol |
| 2021 | Ponte Preta |
| 2020 | Mirassol |
| 2019 | Internacional |
| 2018 | Brasil Selección |
| 2018 | Internacional |
| 2017 | Brasil Selección |
| 2017 | Internacional |
| 2016 | Botafogo |
| 2015 | Chapecoense-sc |
| 2014 | Chapecoense-sc |
| 2013 | Mirassol |
| 2012 | Botafogo SP |
| 2011 | America Mineiro |
| 2010 | Cruzeiro |
| 2009 | Cruzeiro |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Botafogo PB | Paulista | - |
| 25/03/2025 | Figueirense | Botafogo PB | Préstamo |
| 14/03/2025 | Figueirense | Botafogo PB | - |
| 05/03/2024 | remo | Figueirense | Libre |
| 01/01/2024 | Mirassol | remo | Libre |
| 01/01/2022 | Ponte Preta | Mirassol | Libre |
| 01/05/2020 | Mirassol | Ponte Preta | Libre |
| 21/01/2020 | Chapecoense-sc | Mirassol | Libre |
| 30/05/2019 | Internacional | Chapecoense-sc | — |
| 20/07/2017 | Botafogo | Internacional | — |
| 22/06/2016 | Al Shabab | Botafogo | — |
| 01/01/2016 | Chapecoense-sc | Al Shabab | — |
| 15/04/2014 | Botafogo SP | Chapecoense-sc | — |
| 06/01/2014 | Sport Recife | Botafogo SP | — |
| 28/05/2013 | Mirassol | Sport Recife | — |
| 05/12/2012 | Avai | Mirassol | — |
| 01/08/2012 | Botafogo SP | Avai | — |
| 01/01/2010 | Santo André | Cruzeiro | — |
| 01/09/2009 | Cruzeiro | Santo André | Préstamo |
| 23/03/2009 | Cruzeiro | Grêmio Barueri | Préstamo |

Botafogo PB
Mirassol
Ponte Preta
Internacional
Brasil Selección
Botafogo
Chapecoense-sc
Botafogo SP
America Mineiro
Cruzeiro
Paulista
remo
Al Shabab
Sport Recife
Avai
Santo André
Grêmio Barueri