
Daniel Carvajal Ramos
- Nombre completo
- Daniel Carvajal Ramos
- Nacimiento
- 11/01/1992
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- Leganés, España
- Altura
- 173 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
Getafe
Estadísticas por temporada
Las estadísticas se mostrarán aquí cuando estén disponibles.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Getafe |
| 2025 | Real Madrid |
| 2024 | Real Madrid |
| 2024 | España Selección |
| 2023 | Real Madrid |
| 2023 | España Selección |
| 2022 | Real Madrid |
| 2022 | España Selección |
| 2021 | Real Madrid |
| 2020 | Real Madrid |
| 2020 | España Selección |
| 2019 | Real Madrid |
| 2018 | Real Madrid |
| 2018 | España Selección |
| 2017 | Real Madrid |
| 2017 | España Selección |
| 2016 | Real Madrid |
| 2016 | España Selección |
| 2015 | Real Madrid |
| 2015 | España Selección |
| 2015 | Spain U21 Selección |
| 2014 | Real Madrid |
| 2014 | España Selección |
| 2013 | Real Madrid |
| 2013 | Spain U21 Selección |
| 2012 | Bayer Leverkusen |
| 2011 | Real Madrid II |
| 2011 | Spain U19 Selección |
| 2010 | Real Madrid II |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
Las transferencias se mostrarán aquí cuando estén disponibles.

Real Madrid
España Selección
Spain U21 Selección
Bayer Leverkusen
Real Madrid II
Spain U19 Selección