
Damián Andrés Frascarelli Gutiérrez
- Nombre completo
- Damián Andrés Frascarelli Gutiérrez
- Nacimiento
- 02/06/1985
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- Montevideo, Uruguay
- Altura
- 182 cm
- Posición
- Arquero
- Club actual
CA River Plate
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | CA River Plate |
| 2024 | Albion FC |
| 2023 | Albion FC |
| 2022 | Aucas |
| 2021 | Aucas |
| 2020 | Aucas |
| 2019 | Barcelona SC |
| 2018 | Guayaquil City FC |
| 2017 | Guayaquil City FC |
| 2016 | Penarol |
| 2015 | Penarol |
| 2014 | Nublense |
| 2013 | CA River Plate |
| 2012 | CA River Plate |
| 2011 | Omonia Nicosia |
| 2010 | Cerro |
| 2009 | Cerro |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Plaza Colonia | CA River Plate | Libre |
| 03/08/2024 | Albion FC | Plaza Colonia | — |
| 03/01/2024 | Aucas | Albion FC | Libre |
| 02/01/2020 | Barcelona SC | Aucas | — |
| 01/01/2019 | Guayaquil City FC | Barcelona SC | — |
| 03/01/2017 | Penarol | Guayaquil City FC | € N/A |
| 04/07/2015 | CA River Plate | Penarol | Libre |
| 01/07/2014 | CA River Plate | Nublense | € Free |
| 01/07/2012 | Bella Vista | CA River Plate | — |
| 26/01/2012 | Omonia Nicosia | Bella Vista | Libre |
| 04/06/2011 | Sin información | Omonia Nicosia | — |

Albion FC
Aucas
Barcelona SC
Guayaquil City FC
Penarol
Nublense
Omonia Nicosia
Cerro
Plaza Colonia
Bella Vista