
Deyson David Copete Cuesta
- Nombre completo
- Deyson David Copete Cuesta
- Nacimiento
- 22/08/2001
- Edad
- 25 años
- Lugar de nacimiento
- Apartadó, Colombia
- Altura
- 192 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
La Equidad
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | La Equidad |
| 2024 | La Equidad |
| 2023 | Chico |
| 2022 | Orsomarso |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Athletic Club | Rayo Zuliano | Libre |
| 27/02/2026 | Athletic Club | Copete David | Libre |
| 17/01/2026 | La Equidad | Athletic Club | Libre |
| 31/12/2025 | Orsomarso | La Equidad | Transferencia |
| 30/12/2025 | La Equidad | Orsomarso | Fin de préstamo |
| 30/12/2025 | Orsomarso | Copete David | Libre |
| 08/01/2025 | Orsomarso | La Equidad | Préstamo |
| 03/02/2024 | Chico | Orsomarso | — |
| 15/07/2022 | Orsomarso | Chico | — |
| 01/01/1926 | La Equidad | Orsomarso | — |

Chico
Orsomarso
Athletic Club
Rayo Zuliano