
Franz Simon Gonzales Mejía
- Nombre completo
- Franz Simon Gonzales Mejía
- Nacimiento
- 26/06/2000
- Edad
- 26 años
- Lugar de nacimiento
- Bolivia
- Altura
- 176 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Oriente Petrolero
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Oriente Petrolero | Primera División | 10 | 659 | 0 | 3 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Oriente Petrolero |
| 2025 | Oriente Petrolero |
| 2024 | Oriente Petrolero |
| 2023 | Oriente Petrolero |
| 2022 | Bolivia Selección |
| 2022 | Oriente Petrolero |
| 2021 | Bolivia Selección |
| 2021 | Santa Cruz |
| 2020 | Bolivia U23 Selección |
| 2020 | The Strongest |
| 2019 | Bolivia U20 |
| 2018 | Bolivia Selección |
| 2017 | Bolivia Selección |
| 2017 | Bolivia U17 Selección |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Oriente Petrolero | Gonzales Mejia Franz | Libre |
| 01/02/2025 | Platense | Oriente Petrolero | Libre |
| 30/01/2025 | Platense | Oriente Petrolero | Libre |
| 01/01/2025 | Oriente Petrolero | Platense | Back from Loan |
| 29/06/2022 | Platense | Oriente Petrolero | Préstamo |
| 01/01/2022 | Santa Cruz | Platense | — |
| 30/07/2021 | Atlético Palmaflor | Santa Cruz | — |
| 13/03/2021 | The Strongest | Atlético Palmaflor | — |
| 15/02/2020 | Sin información | The Strongest | Libre |

Bolivia Selección
Santa Cruz
Bolivia U23 Selección
The Strongest
Bolivia U20
Bolivia U17 Selección
Platense
Atlético Palmaflor