
Facundo Alfredo Castro
- Nombre completo
- Facundo Alfredo Castro
- Nacimiento
- 28/02/1996
- Edad
- 30 años
- Lugar de nacimiento
- San Miguel del Monte, Argentina
- Altura
- 184 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Nueva Chicago
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | Colón Santa Fe |
| 2024 | FBC Melgar |
| 2023 | Quilmes |
| 2022 | Barracas Central |
| 2021 | Deportes Temuco |
| 2020 | Cobresal |
| 2019 | Barracas Central |
| 2018 | Barracas Central |
| 2017 | All Boys |
| 2016 | Santamarina |
| 2015 | Racing Club |
| 2014 | Racing Club |
| 2013 | Racing Club |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Colón Santa Fe | Nueva Chicago | Libre |
| 10/06/2025 | FBC Melgar | Colón Santa Fe | Libre |
| 10/06/2025 | FBC Melgar | Colón | Libre |
| 10/06/2025 | Dinamo Tirana | Colón Santa Fe | Libre |
| 10/06/2025 | Melgar | Colón Santa Fe | Libre |
| 01/01/2025 | Nueva Chicago | FBC Melgar | Libre |
| 01/01/2024 | Quilmes | Nueva Chicago | Libre |
| 03/01/2023 | Barracas Central | Quilmes | Libre |
| 08/01/2022 | Deportes Temuco | Barracas Central | Libre |
| 01/03/2021 | Cobresal | Deportes Temuco | Libre |
| 08/11/2020 | Barracas Central | Cobresal | Libre |
| 14/06/2018 | Racing Club | Barracas Central | Libre |
| 01/06/2018 | All Boys | Racing Club | — |
| 11/09/2017 | Racing Club | All Boys | Préstamo |
| 01/07/2017 | Santamarina | Racing Club | — |
| 10/01/2016 | Racing Club | Santamarina | Préstamo |
| 06/07/2015 | Racing Club | Unión Santa Fe | Préstamo |

Colón Santa Fe
FBC Melgar
Quilmes
Barracas Central
Deportes Temuco
Cobresal
All Boys
Santamarina
Racing Club
Dinamo Tirana
Unión Santa Fe