
Felipe Andrés Mora Aliaga
- Nombre completo
- Felipe Andrés Mora Aliaga
- Nacimiento
- 02/08/1993
- Edad
- 33 años
- Lugar de nacimiento
- Santiago de Chile, Chile
- Altura
- 175 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Atletico San Luis
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Atletico San Luis | Leagues Cup | 3 | 166 | 0 | 1 |
Atletico San Luis | Liga MX | 11 | 701 | 2 | 2 |
Chile Selección | World Cup - Qualification South America | 2 | 10 | 0 | 0 |
Portland Timbers | Major League Soccer | 13 | 467 | 4 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Atletico San Luis |
| 2026 | Chile Selección |
| 2025 | Chile Selección |
| 2025 | Portland Timbers |
| 2024 | Chile Selección |
| 2024 | Portland Timbers |
| 2023 | Portland Timbers |
| 2022 | Chile Selección |
| 2022 | Portland Timbers |
| 2021 | Chile Selección |
| 2021 | Portland Timbers |
| 2020 | Portland Timbers |
| 2019 | Chile Selección |
| 2019 | U.N.A.M. - Pumas |
| 2018 | Chile Selección |
| 2018 | U.N.A.M. - Pumas |
| 2017 | Chile Selección |
| 2017 | Cruz Azul |
| 2016 | Universidad de Chile |
| 2015 | A. Italiano |
| 2014 | A. Italiano |
| 2013 | A. Italiano |
| 2013 | Chile U20 |
| 2012 | A. Italiano |
| 2011 | A. Italiano |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Portland Timbers | Atletico San Luis | Transferencia |
| 19/01/2021 | U.N.A.M. - Pumas | Portland Timbers | — |
| 01/01/2021 | Portland Timbers | U.N.A.M. - Pumas | — |
| 31/01/2020 | U.N.A.M. - Pumas | Portland Timbers | Préstamo |
| 01/07/2018 | Cruz Azul | U.N.A.M. - Pumas | — |
| 01/07/2017 | Universidad de Chile | Cruz Azul | € 3.5M |
| 01/07/2016 | A. Italiano | Universidad de Chile | € 875.6K |

Chile Selección
Portland Timbers
U.N.A.M. - Pumas
Cruz Azul
Universidad de Chile
A. Italiano
Chile U20