
George Moncur
- Nombre completo
- George Moncur
- Nacimiento
- 18/08/1993
- Edad
- 33 años
- Lugar de nacimiento
- Swindon, Inglaterra
- Altura
- 175 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Southend
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2024 | Leyton Orient |
| 2023 | Leyton Orient |
| 2022 | Leyton Orient |
| 2021 | Hull City |
| 2020 | Luton |
| 2019 | Luton |
| 2018 | Luton |
| 2017 | Barnsley |
| 2016 | Barnsley |
| 2015 | Colchester |
| 2014 | Colchester |
| 2013 | West Ham |
| 2012 | West Ham |
| 2011 | West Ham |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Ebbsfleet United | Bedford Town | Libre |
| 30/05/2026 | Bedford Town | Ebbsfleet United | Fin de préstamo |
| 09/03/2026 | Ebbsfleet United | Bedford Town | Préstamo |
| 01/07/2025 | Ebbsfleet United | Leyton Orient | Back from Loan |
| 01/06/2025 | Ebbsfleet United | Leyton Orient | — |
| 21/03/2025 | Leyton Orient | Ebbsfleet United | Transferencia |
| 07/01/2025 | Leyton Orient | Ebbsfleet United | Préstamo |
| 06/01/2025 | Southend | Leyton Orient | Back from Loan |
| 19/08/2024 | Leyton Orient | Southend | Préstamo |
| 01/07/2022 | Hull City | Leyton Orient | — |
| 01/07/2021 | Luton | Hull City | Libre |
| 18/01/2019 | Barnsley | Luton | — |
| 02/01/2017 | Peterborough | Barnsley | — |
| 31/08/2016 | Barnsley | Peterborough | Préstamo |
| 01/07/2016 | Colchester | Barnsley | 650K |
| 18/11/2014 | West Ham | Colchester | — |
| 07/08/2014 | West Ham | Colchester | Préstamo |
| 01/07/2014 | Partick | West Ham | — |
| 31/01/2014 | West Ham | Partick | Préstamo |
| 09/01/2012 | West Ham | AFC Wimbledon | Préstamo |

Leyton Orient
Hull City
Luton
Barnsley
Colchester
West Ham
Ebbsfleet United
Bedford Town
Peterborough
Partick
AFC Wimbledon