
Gonzalo Ariel Montiel
- Nombre completo
- Gonzalo Ariel Montiel
- Nacimiento
- 01/01/1997
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- González Catán, Argentina
- Altura
- 175 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
River Plate
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Argentina Selección | Friendlies | 2 | 66 | 0 | 0 |
Argentina Selección | World Cup | 6 | 189 | 0 | 1 |
Argentina Selección | World Cup - Qualification South America | 6 | 286 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Sudamericana | 3 | 211 | 0 | 1 |
River Plate | Liga Profesional Argentina | 30 | 2631 | 7 | 3 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Argentina Selección |
| 2026 | River Plate |
| 2025 | Argentina Selección |
| 2025 | River Plate |
| 2024 | Argentina Selección |
| 2024 | Nottingham Forest |
| 2023 | Argentina Selección |
| 2023 | Nottingham Forest |
| 2022 | Argentina Selección |
| 2022 | Sevilla |
| 2021 | Argentina Selección |
| 2021 | River Plate |
| 2020 | River Plate |
| 2019 | Argentina Selección |
| 2019 | River Plate |
| 2018 | River Plate |
| 2017 | Argentina U20 Selección |
| 2017 | River Plate |
| 2016 | River Plate |
| 2015 | River Plate |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Sevilla | River Plate | Transferencia |
| 01/07/2024 | Nottingham Forest | Sevilla | — |
| 23/08/2023 | Sevilla | Nottingham Forest | Préstamo |

Argentina Selección
Nottingham Forest
Sevilla
Argentina U20 Selección