
Francisco Guillermo Ochoa Magaña
- Nombre completo
- Francisco Guillermo Ochoa Magaña
- Nacimiento
- 13/07/1985
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- Guadalajara, Mexico
- Altura
- 190 cm
- Club actual
AVS
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
México Selección | Friendlies | 1 | 45 | 0 | 0 |
México Selección | World Cup | 1 | 12 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | México Selección |
| 2025 | AEL |
| 2025 | México Selección |
| 2024 | AVS |
| 2024 | México Selección |
| 2023 | México Selección |
| 2023 | Salernitana |
| 2022 | México Selección |
| 2022 | Salernitana |
| 2021 | Club America |
| 2021 | México Selección |
| 2020 | Club America |
| 2020 | México Selección |
| 2020 | Mexico U23 Selección |
| 2019 | Club America |
| 2019 | México Selección |
| 2018 | México Selección |
| 2018 | Standard Liege |
| 2017 | México Selección |
| 2017 | Standard Liege |
| 2016 | Granada CF |
| 2016 | México Selección |
| 2015 | Malaga |
| 2015 | México Selección |
| 2014 | Malaga |
| 2014 | México Selección |
| 2013 | Ajaccio |
| 2013 | México Selección |
| 2012 | Ajaccio |
| 2012 | México Selección |
| 2011 | Club America |
| 2011 | México Selección |
| 2010 | Club America |
| 2010 | México Selección |
| 2009 | Club America |
| 2009 | México Selección |
| 2008 | Club America |
| 2008 | México Selección |
| 2007 | Club America |
| 2007 | México Selección |
| 2006 | Club America |
| 2006 | México Selección |
| 2005 | Club America |
| 2005 | México Selección |
| 2004 | Club America |
| 2003 | Club America |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | AEL | Ochoa Guillermo | Libre |
| 10/09/2025 | AVS | AEL | Libre |
| 02/09/2024 | Salernitana | AVS | Libre |
| 02/01/2023 | Club America | Salernitana | — |
| 06/08/2019 | Standard Liege | Club America | € 1M |
| 09/07/2017 | Malaga | Standard Liege | Libre |
| 22/07/2016 | Malaga | Granada CF | Préstamo |
| 01/08/2014 | Ajaccio | Malaga | Libre |
| 01/07/2011 | Club America | Ajaccio | Libre |

México Selección
AEL
Salernitana
Club America
Mexico U23 Selección
Standard Liege
Granada CF
Malaga
Ajaccio