
Guido Rodríguez
- Nombre completo
- Guido Rodríguez
- Nacimiento
- 12/04/1994
- Edad
- 32 años
- Lugar de nacimiento
- Caseros, Argentina
- Altura
- 185 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Valencia
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Argentina Selección | World Cup - Qualification South America | 0 | — | 0 | 0 |
Valencia | La Liga | 9 | 736 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Argentina Selección |
| 2026 | Valencia |
| 2025 | Valencia |
| 2024 | Argentina Selección |
| 2024 | West Ham |
| 2023 | Argentina Selección |
| 2023 | Real Betis |
| 2022 | Argentina Selección |
| 2022 | Real Betis |
| 2021 | Argentina Selección |
| 2021 | Real Betis |
| 2020 | Real Betis |
| 2019 | Argentina Selección |
| 2019 | Real Betis |
| 2018 | Argentina Selección |
| 2018 | Club America |
| 2017 | Argentina Selección |
| 2017 | Club America |
| 2016 | Defensa Y Justicia |
| 2015 | River Plate |
| 2014 | River Plate |
| 2013 | River Plate |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | West Ham | Valencia | Transferencia |
| 06/08/2024 | Real Betis | West Ham | Libre |
| 14/01/2020 | Club America | Real Betis | € 9M |
| 01/07/2017 | Club Tijuana | Club America | — |
| 16/06/2016 | River Plate | Club Tijuana | € 1.9M |
| 18/01/2016 | River Plate | Defensa Y Justicia | Préstamo |

Argentina Selección
West Ham
Real Betis
Club America
Defensa Y Justicia
River Plate
Club Tijuana