
Hemmo Riihimäki
- Nombre completo
- Hemmo Riihimäki
- Nacimiento
- 03/06/2003
- Edad
- 23 años
- Lugar de nacimiento
- Finlandia
- Posición
- Arquero
- Club actual
KuPS
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
KuPS | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS | UEFA Europa Conference League | 0 | — | 0 | 0 |
KuPS | Veikkausliiga | 5 | 180 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | KuPS |
| 2025 | KuPS |
| 2024 | SJK |
| 2023 | Finland U19 Selección |
| 2023 | KuPS |
| 2022 | Finland U19 Selección |
| 2022 | KuPS |
| 2021 | KuPS |
| 2020 | Finland U17 Selección |
| 2020 | KuPS |
| 2019 | KuPS |
| 2018 | KuFu-98 |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | SJK | KuPS | Libre |
| 30/12/2025 | SJK | Riihimaki Hemmo | Libre |
| 30/12/2025 | SJK | KuPS | Libre |
| 01/01/2023 | EIF | KuPS | — |
| 14/04/2022 | KuPS | EIF | Préstamo |
| 01/01/2022 | KPV-j | KuPS | — |
| 07/01/2021 | KuPS | KPV-j | Préstamo |

SJK
Finland U19 Selección
Finland U17 Selección
KuFu-98
EIF
KPV-j