
Haris Seferović
- Nombre completo
- Haris Seferović
- Nacimiento
- 22/02/1992
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- Sursee, Suiza
- Altura
- 186 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Al-Wasl FC
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai United | Pro League | 4 | 126 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Dubai United |
| 2025 | Dubai United |
| 2024 | Al-Wasl FC |
| 2023 | Al-Wasl FC |
| 2023 | Suiza Selección |
| 2022 | Galatasaray |
| 2022 | Suiza Selección |
| 2021 | Benfica |
| 2021 | Suiza Selección |
| 2020 | Benfica |
| 2020 | Suiza Selección |
| 2019 | Benfica |
| 2018 | Benfica |
| 2018 | Suiza Selección |
| 2017 | Benfica |
| 2017 | Suiza Selección |
| 2016 | Eintracht Frankfurt |
| 2016 | Suiza Selección |
| 2015 | Eintracht Frankfurt |
| 2015 | Suiza Selección |
| 2014 | Eintracht Frankfurt |
| 2014 | Suiza Selección |
| 2013 | Real Sociedad |
| 2013 | Suiza Selección |
| 2013 | Switzerland U21 Selección |
| 2012 | Novara |
| 2011 | Lecce |
| 2011 | Switzerland U19 Selección |
| 2010 | Fiorentina |
| 2009 | Grasshoppers |
| 2009 | Switzerland U17 Selección |
| 2008 | Grasshoppers |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Al Nasr | Dubai United | Libre |
| 29/06/2025 | Al Nasr | Dubai United | Libre |
| 31/01/2025 | Al-Wasl FC | Al Nasr | Transferencia |
| 29/01/2025 | Al-Wasl FC | Al Nasr | Transferencia |
| 05/07/2023 | Benfica | Al-Wasl FC | — |
| 31/01/2023 | Benfica | Celta Vigo | Préstamo |
| 20/07/2022 | Benfica | Galatasaray | Préstamo |
| 01/07/2017 | Eintracht Frankfurt | Benfica | Libre |
| 01/08/2014 | Real Sociedad | Eintracht Frankfurt | — |
| 11/07/2013 | Fiorentina | Real Sociedad | € 3M |
| 01/07/2013 | Novara | Fiorentina | — |
| 30/01/2013 | Fiorentina | Novara | Préstamo |
| 27/01/2012 | Fiorentina | Lecce | Préstamo |
| 01/08/2011 | Fiorentina | Neuchatel Xamax FC | Préstamo |
| 01/08/2010 | Grasshoppers | Fiorentina | € 1.4M |

Dubai United
Suiza Selección
Galatasaray
Benfica
Eintracht Frankfurt
Real Sociedad
Switzerland U21 Selección
Novara
Lecce
Switzerland U19 Selección
Fiorentina
Grasshoppers
Switzerland U17 Selección
Al Nasr
Celta Vigo
Neuchatel Xamax FC