
Jhon Jairo Cifuente Vergara
- Nombre completo
- Jhon Jairo Cifuente Vergara
- Nacimiento
- 23/07/1992
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- Esmeraldas, Ecuador
- Altura
- 180 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Libertad
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Libertad | CONMEBOL Sudamericana | 0 | — | 0 | 0 |
Libertad | Liga Pro | 3 | 43 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Libertad |
| 2025 | El Nacional |
| 2024 | El Nacional |
| 2023 | Aucas |
| 2022 | Barcelona SC |
| 2021 | Delfin SC |
| 2020 | Delfin SC |
| 2018 | Ecuador Selección |
| 2018 | Universidad Catolica |
| 2017 | Ecuador Selección |
| 2017 | Universidad Catolica |
| 2016 | Universidad Catolica |
| 2015 | Macara |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | El Nacional | Libertad | Libre |
| 01/01/2025 | Universidad Catolica | El Nacional | Libre |
| 08/01/2024 | Barcelona SC | Universidad Catolica | — |
| 01/02/2023 | Barcelona SC | Aucas | Préstamo |
| 01/06/2022 | Delfin SC | Barcelona SC | — |
| 01/01/2019 | Universidad Catolica | Pyramids FC | — |
| 01/08/2016 | Macara | Universidad Catolica | — |

El Nacional
Aucas
Barcelona SC
Delfin SC
Ecuador Selección
Universidad Catolica
Macara
Pyramids FC