
Jamie Charles Stuart Paterson
- Nombre completo
- Jamie Charles Stuart Paterson
- Nacimiento
- 20/12/1991
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- Coventry, Inglaterra
- Altura
- 175 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Rochdale
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Rochdale | EFL Trophy | 0 | 45 | 0 | 0 |
Rochdale | League Two | 2 | 38 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Rochdale |
| 2025 | Charlotte |
| 2024 | Charlotte |
| 2023 | Swansea |
| 2022 | Swansea |
| 2021 | Swansea |
| 2020 | Bristol City |
| 2019 | Bristol City |
| 2018 | Bristol City |
| 2017 | Bristol City |
| 2016 | Bristol City |
| 2015 | Nottingham Forest |
| 2014 | Nottingham Forest |
| 2013 | Nottingham Forest |
| 2012 | Walsall |
| 2011 | Walsall |
| 2010 | Walsall |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Plymouth | Rochdale | Libre |
| 29/06/2026 | Plymouth | Paterson Jamie | Libre |
| 01/07/2025 | Coventry | Plymouth | Libre |
| 15/02/2025 | Crown Legacy | Coventry | — |
| 13/02/2025 | Charlotte | Coventry | Libre |
| 30/12/2024 | Charlotte | Coventry | Libre |
| 22/08/2024 | Swansea | Charlotte | Libre |
| 06/08/2021 | Bristol City | Swansea | Libre |
| 01/01/2020 | Derby | Bristol City | — |
| 08/08/2019 | Bristol City | Derby | Préstamo |
| 27/08/2016 | Nottingham Forest | Bristol City | — |
| 01/06/2016 | Huddersfield | Nottingham Forest | — |
| 01/09/2015 | Nottingham Forest | Huddersfield | Préstamo |
| 02/07/2013 | Walsall | Nottingham Forest | — |

Charlotte
Swansea
Bristol City
Nottingham Forest
Walsall
Plymouth
Coventry
Crown Legacy
Derby
Huddersfield