
José Antonio Paradela
- Nombre completo
- José Antonio Paradela
- Nacimiento
- 15/12/1998
- Edad
- 27 años
- Lugar de nacimiento
- Quiroga, Argentina
- Altura
- 180 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Cruz Azul
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | CONCACAF Champions League | 6 | 401 | 2 | 0 |
Cruz Azul | Leagues Cup | 3 | 275 | 2 | 1 |
Cruz Azul | Liga MX | 12 | 869 | 3 | 5 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Cruz Azul |
| 2025 | Cruz Azul |
| 2024 | Cruz Azul |
| 2023 | River Plate |
| 2022 | River Plate |
| 2021 | River Plate |
| 2020 | River Plate |
| 2019 | Gimnasia L.P. |
| 2018 | Gimnasia L.P. |
| 2017 | Rivadavia Lincoln |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Necaxa | Cruz Azul | - |
| 02/01/2025 | River Plate | Necaxa | — |
| 01/01/2025 | Necaxa | River Plate | — |
| 17/01/2024 | River Plate | Necaxa | Préstamo |
| 17/08/2023 | River Plate | Tigre | Préstamo |
| 17/02/2021 | Gimnasia L.P. | River Plate | € 2.1M |
| 09/08/2018 | Rivadavia Lincoln | Gimnasia L.P. | Libre |

River Plate
Gimnasia L.P.
Rivadavia Lincoln
Necaxa
Tigre