
Karim Onisiwo
- Nombre completo
- Karim Onisiwo
- Nacimiento
- 17/03/1992
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- Wien, Austria
- Altura
- 188 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
FSV Mainz 05
Estadísticas por temporada
Las estadísticas se mostrarán aquí cuando estén disponibles.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | Red Bull Salzburg |
| 2024 | Red Bull Salzburg |
| 2023 | Austria Selección |
| 2023 | FSV Mainz 05 |
| 2022 | Austria Selección |
| 2022 | FSV Mainz 05 |
| 2021 | Austria Selección |
| 2021 | FSV Mainz 05 |
| 2020 | Austria Selección |
| 2020 | FSV Mainz 05 |
| 2019 | FSV Mainz 05 |
| 2018 | Austria Selección |
| 2018 | FSV Mainz 05 |
| 2017 | Austria Selección |
| 2017 | FSV Mainz 05 |
| 2016 | Austria Selección |
| 2016 | FSV Mainz 05 |
| 2015 | Austria Selección |
| 2015 | Austria U21 Selección |
| 2015 | FSV Mainz 05 |
| 2014 | SV Mattersburg |
| 2013 | Austria Salzburg |
| 2012 | Austria Salzburg |
| 2011 | Neumarkt |
| 2010 | Ostbahn XI |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
Las transferencias se mostrarán aquí cuando estén disponibles.

Red Bull Salzburg
Austria Selección
Austria U21 Selección
SV Mattersburg
Austria Salzburg
Neumarkt
Ostbahn XI