
Karl Cachoeira Della Vedova Júnior
- Nombre completo
- Karl Cachoeira Della Vedova Júnior
- Nacimiento
- 07/04/1993
- Edad
- 33 años
- Lugar de nacimiento
- Tubarão, Brasil
- Altura
- 182 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Volta Redonda
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
AO Itabaiana | Copa do Nordeste | 3 | — | 0 | 0 |
AO Itabaiana | Sergipano | 4 | — | 0 | 0 |
AO Itabaiana | Serie C | 11 | — | 1 | 0 |
Ponte Preta | Serie B | 6 | 441 | 0 | 0 |
Velo Clube | Paulista - A1 | 6 | 203 | — | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | AO Itabaiana |
| 2025 | AO Itabaiana |
| 2024 | Ypiranga-RS |
| 2023 | Sao Jose |
| 2022 | Santa Cruz |
| 2021 | Sao Jose |
| 2020 | Ferroviária |
| 2019 | Sao Jose |
| 2018 | Sao Jose |
| 2016 | Arouca |
| 2015 | Caxias |
| 2014 | Caxias |
| 2013 | Caxias |
| 2012 | Caxias |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | AO Itabaiana | Ponte Preta | Préstamo |
| 17/02/2026 | Velo Clube | AO Itabaiana | Fin de préstamo |
| 31/12/2025 | AO Itabaiana | Velo Clube | Préstamo |
| 14/06/2025 | Treze | AO Itabaiana | - |
| 10/06/2025 | Treze | AO Itabaiana | Libre |
| 13/11/2024 | Volta Redonda | Treze | Libre |
| 09/04/2024 | Ypiranga-RS | Volta Redonda | Libre |
| 26/10/2023 | Sao Jose | Ypiranga-RS | Libre |
| 30/11/2021 | Caxias | Brasil DE Pelotas | Libre |
| 23/07/2021 | Santa Cruz | Caxias | Libre |
| 18/03/2021 | Sao Jose | Santa Cruz | Libre |
| 23/02/2021 | Parana | Sao Jose | — |
| 19/08/2020 | Ferroviária | Parana | Libre |
| 28/12/2019 | São Caetano | Ferroviária | Libre |
| 24/09/2019 | Sao Jose | São Caetano | — |
| 09/04/2019 | Brusque | Sao Jose | — |
| 04/12/2018 | Aimoré | Brusque | — |
| 10/08/2018 | Sao Jose | Aimoré | — |
| 23/05/2018 | São Luiz | Sao Jose | — |
| 01/07/2016 | Tondela | Arouca | — |
| 02/02/2016 | Arouca | Tondela | Préstamo |
| 08/07/2015 | Caxias | Arouca | — |

AO Itabaiana
Ponte Preta
Velo Clube
Ypiranga-RS
Sao Jose
Santa Cruz
Ferroviária
Arouca
Caxias
Treze
Brasil DE Pelotas
Parana
São Caetano
Brusque
Aimoré
São Luiz
Tondela