
Kevin Federik Ramírez Dutra
- Nombre completo
- Kevin Federik Ramírez Dutra
- Nacimiento
- 01/04/1994
- Edad
- 32 años
- Lugar de nacimiento
- Rivera, Uruguay
- Altura
- 180 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Chapecoense-sc
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Atletico Goianiense | Copa Do Brasil | 1 | 66 | 1 | 0 |
Atletico Goianiense | Serie B | 1 | 60 | 0 | 0 |
Chapecoense B | Serie A | 0 | 53 | 0 | 0 |
Chapecoense-sc | Serie A | 8 | 289 | 0 | 1 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Atletico Goianiense |
| 2025 | Amazonas |
| 2024 | Rentistas |
| 2023 | Puebla |
| 2022 | Puebla |
| 2021 | Puebla |
| 2020 | Club Queretaro |
| 2019 | Atlante FC |
| 2018 | Tigre |
| 2017 | Club Nacional |
| 2016 | Club Nacional |
| 2015 | Club Nacional |
| 2014 | Wanderers |
| 2013 | Wanderers |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Atletico Goianiense | Chapecoense-sc | Préstamo |
| 31/12/2025 | Amazonas | Atletico Goianiense | Libre |
| 18/02/2025 | Sparta-KT | Amazonas | Libre |
| 18/02/2025 | Rentistas | Amazonas | Libre |
| 16/02/2025 | Rentistas | Amazonas | Libre |
| 22/02/2024 | Defensor Sporting | Rentistas | Libre |
| 06/09/2023 | Puebla | Defensor Sporting | Libre |
| 05/01/2022 | Club Queretaro | Puebla | — |
| 15/06/2020 | Atlante FC | Club Queretaro | — |
| 07/08/2019 | Club Nacional | Atlante FC | — |
| 01/01/2019 | Tigre | Club Nacional | — |
| 01/07/2018 | Club Nacional | Tigre | Préstamo |
| 05/01/2018 | Club Nacional | America de Cali | Préstamo |
| 10/01/2016 | Wanderers | Club Nacional | — |
| 01/07/2015 | Miramar | Wanderers | — |
| 01/03/2015 | Wanderers | Miramar | Préstamo |

Atletico Goianiense
Chapecoense B
Amazonas
Rentistas
Puebla
Club Queretaro
Atlante FC
Tigre
Club Nacional
Wanderers
Sparta-KT
Defensor Sporting
America de Cali
Miramar