
Ko Itakura
- Nombre completo
- Ko Itakura
- Nacimiento
- 27/01/1997
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- Yokohama, Japón
- Altura
- 188 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
Borussia Monchengladbach
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 0 | — | 0 | 0 |
Borussia Monchengladbach | Bundesliga | 6 | 416 | 0 | 0 |
Borussia Monchengladbach | DFB Pokal | 2 | 46 | 0 | 0 |
Japan Selección | Friendlies | 3 | 147 | 0 | 0 |
Japan Selección | Kirin Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
Japan Selección | World Cup | 2 | 129 | 0 | 1 |
Japan Selección | World Cup - Qualification Asia | 11 | 891 | 1 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Borussia Monchengladbach |
| 2026 | Japan Selección |
| 2025 | Ajax |
| 2025 | Japan Selección |
| 2024 | Borussia Monchengladbach |
| 2024 | Japan Selección |
| 2023 | Borussia Monchengladbach |
| 2023 | Japan Selección |
| 2022 | Borussia Monchengladbach |
| 2022 | Japan Selección |
| 2021 | FC Schalke 04 |
| 2020 | Groningen |
| 2020 | Japan Selección |
| 2020 | Japan U23 Selección |
| 2019 | Groningen |
| 2019 | Japan Selección |
| 2018 | Groningen |
| 2018 | Japan U21 Selección |
| 2018 | Japan U23 Selección |
| 2017 | Japan U20 Selección |
| 2017 | Kawasaki Frontale |
| 2016 | Kawasaki Frontale |
| 2015 | Kawasaki Frontale |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Ajax | Borussia Monchengladbach | Transferencia |
| 08/08/2025 | Borussia Monchengladbach | Ajax | Transferencia |
| 02/07/2022 | Manchester City | Borussia Monchengladbach | € 5M |
| 01/07/2022 | FC Schalke 04 | Manchester City | — |
| 19/08/2021 | Manchester City | FC Schalke 04 | Préstamo |
| 15/01/2019 | Manchester City | Groningen | Préstamo |
| 14/01/2019 | Kawasaki Frontale | Manchester City | € 1.1M |
| 01/02/2018 | Kawasaki Frontale | Vegalta Sendai | Préstamo |

Ajax
Japan Selección
FC Schalke 04
Groningen
Japan U23 Selección
Japan U21 Selección
Japan U20 Selección
Kawasaki Frontale
Manchester City
Vegalta Sendai