
Luis Jan Piers Advíncula Castrillón
- Nombre completo
- Luis Jan Piers Advíncula Castrillón
- Nacimiento
- 02/03/1990
- Edad
- 36 años
- Lugar de nacimiento
- Chincha, Peru
- Altura
- 180 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
Alianza Lima
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | CONMEBOL Libertadores | 1 | 90 | 1 | 0 |
Alianza Lima | Primera División | 32 | 2680 | 0 | 1 |
Peru Selección | World Cup | 15 | — | 0 | 0 |
Peru Selección | World Cup - Qualification South America | 15 | 1137 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Alianza Lima |
| 2026 | Peru Selección |
| 2025 | Boca Juniors |
| 2024 | Boca Juniors |
| 2024 | Peru Selección |
| 2023 | Boca Juniors |
| 2023 | Peru Selección |
| 2022 | Boca Juniors |
| 2022 | Peru Selección |
| 2021 | Boca Juniors |
| 2020 | Boca Juniors |
| 2019 | Peru Selección |
| 2019 | Rayo Vallecano |
| 2018 | Peru Selección |
| 2018 | Rayo Vallecano |
| 2017 | Lobos Buap |
| 2017 | Peru Selección |
| 2016 | Tigres UANL |
| 2015 | Bursaspor |
| 2015 | Peru Selección |
| 2014 | Peru Selección |
| 2014 | Vitoria Setubal |
| 2013 | Peru Selección |
| 2013 | Ponte Preta |
| 2012 | Peru Selección |
| 2012 | Sporting Cristal |
| 2011 | Peru Selección |
| 2011 | Sporting Cristal |
| 2010 | Peru Selección |
| 2010 | Sporting Cristal |
| 2009 | Juan Aurich |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Boca Juniors | Alianza Lima | Libre |
| 31/07/2021 | Rayo Vallecano | Boca Juniors | € 1.9M |
| 29/07/2019 | Tigres UANL | Rayo Vallecano | € 3M |
| 29/07/2018 | Tigres UANL | Rayo Vallecano | Préstamo |
| 30/06/2018 | Lobos Buap | Tigres UANL | — |
| 01/06/2017 | Tigres UANL | Lobos Buap | Préstamo |
| 15/01/2016 | Bursaspor | Newells Old Boys | Préstamo |
| 19/08/2014 | 1899 Hoffenheim | Vitoria Setubal | Préstamo |
| 05/01/2014 | 1899 Hoffenheim | Sporting Cristal | Préstamo |
| 12/07/2013 | 1899 Hoffenheim | Ponte Preta | Préstamo |
| 07/01/2013 | Sporting Cristal | 1899 Hoffenheim | € 900K |
| 01/01/2010 | Juan Aurich | Sporting Cristal | — |

Peru Selección
Boca Juniors
Rayo Vallecano
Lobos Buap
Tigres UANL
Bursaspor
Vitoria Setubal
Ponte Preta
Sporting Cristal
Juan Aurich
Newells Old Boys
1899 Hoffenheim