
Luis Fernando Cárdenas Montenegro
- Nombre completo
- Luis Fernando Cárdenas Montenegro
- Nacimiento
- 06/02/1991
- Edad
- 35 años
- Lugar de nacimiento
- Bolivia
- Altura
- 179 cm
- Posición
- Arquero
- Club actual
Real Tomayapo
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Real Tomayapo | Primera División | 16 | 1440 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Real Tomayapo |
| 2025 | Aurora |
| 2024 | Aurora |
| 2023 | Aurora |
| 2022 | Independiente Petrolero |
| 2021 | Real Tomayapo |
| 2020 | Nacional Potosí |
| 2019 | Guabirá |
| 2018 | Guabirá |
| 2016 | Guabirá |
| 2013 | Aurora |
| 2012 | Blooming U20 |
| 2011 | Blooming |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Oriente Petrolero | Real Tomayapo | Libre |
| 02/07/2026 | Oriente Petrolero | Real Tomayapo | Libre |
| 17/07/2025 | Aurora | Oriente Petrolero | - |
| 20/01/2023 | Independiente Petrolero | Aurora | — |
| 26/06/2022 | Jorge Wilstermann | Independiente Petrolero | — |
| 01/01/2022 | Real Tomayapo | Jorge Wilstermann | — |
| 02/01/2021 | Nacional Potosí | Real Tomayapo | — |

Aurora
Independiente Petrolero
Nacional Potosí
Guabirá
Blooming U20
Blooming
Oriente Petrolero
Jorge Wilstermann