
Liam Joseph Roberts
- Nombre completo
- Liam Joseph Roberts
- Nacimiento
- 21/11/1994
- Edad
- 31 años
- Lugar de nacimiento
- Walsall, Inglaterra
- Altura
- 183 cm
- Posición
- Arquero
- Club actual
Mansfield Town
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Mansfield Town | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield Town | League Cup | 0 | — | 0 | 0 |
Mansfield Town | League One | 11 | 990 | 0 | 0 |
Port Vale | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Mansfield Town |
| 2025 | Mansfield Town |
| 2024 | Millwall |
| 2023 | Middlesbrough |
| 2022 | Middlesbrough |
| 2021 | Northampton |
| 2020 | Walsall |
| 2019 | Walsall |
| 2018 | Walsall |
| 2017 | Walsall |
| 2016 | Chester |
| 2015 | Walsall |
| 2014 | Walsall |
| 2013 | Walsall |
| 2012 | Walsall |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | Middlesbrough | Millwall | Libre |
| 18/07/2023 | Middlesbrough | Barnsley | Préstamo |
| 01/07/2022 | Northampton | Middlesbrough | Libre |
| 01/07/2021 | Walsall | Northampton | — |
| 01/06/2017 | Chester | Walsall | — |
| 01/07/2016 | Walsall | Chester | Préstamo |
| 04/01/2015 | Southport | Walsall | — |
| 27/11/2014 | Walsall | Southport | Préstamo |

Port Vale
Millwall
Middlesbrough
Northampton
Walsall
Chester
Barnsley
Southport