
Luis Miguel Escalada
- Nacimiento
- 27/08/1986
- Edad
- 40 años
- Lugar de nacimiento
- Ceres, Argentina
- Altura
- 176 cm
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria en clubes
| Temporada | Club |
|---|---|
| 2012 | Deportivo Tachira FC |
| 2011 | Sporting Cristal |
| 2009 | Real Salt Lake |
Clubes y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | Aucas | Cumbayá | — |
| 02/01/2020 | Deportivo Cuenca | Aucas | — |
| 01/01/2019 | Universidad Catolica | Deportivo Cuenca | — |
| 01/01/2016 | Emelec | Universidad Catolica | — |
| 01/01/2014 | Manta FC | Emelec | — |
| 01/01/2013 | Deportivo Tachira FC | Manta FC | Libre |
| 01/07/2012 | Deportivo Quito | Deportivo Tachira FC | Libre |
| 01/02/2012 | Manta FC | Deportivo Quito | Libre |
| 20/07/2011 | Sporting Cristal | Manta FC | Libre |
| 01/01/2011 | Deportivo Cuenca | Sporting Cristal | Libre |
| 01/02/2010 | Real Salt Lake | Deportivo Cuenca | Libre |
| 01/02/2009 | Gimnasia Jujuy | Real Salt Lake | Libre |

Deportivo Tachira FC
Sporting Cristal
Real Salt Lake
Aucas
Cumbayá
Deportivo Cuenca
Universidad Catolica
Emelec
Manta FC
Deportivo Quito
Gimnasia Jujuy