
Miguel Ángel Borja Hernández
- Nombre completo
- Miguel Ángel Borja Hernández
- Nacimiento
- 26/01/1993
- Edad
- 33 años
- Lugar de nacimiento
- Tierralta, Colombia
- Altura
- 183 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Club America
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Wasl FC | Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club America | Liga MX | 9 | 397 | 6 | 0 |
Colombia Selección | World Cup - Qualification South America | 0 | 0 | 0 | — |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Club America |
| 2026 | Colombia Selección |
| 2025 | Al-Wasl FC |
| 2024 | Colombia Selección |
| 2024 | River Plate |
| 2023 | River Plate |
| 2022 | Colombia Selección |
| 2022 | River Plate |
| 2021 | Colombia Selección |
| 2021 | Junior |
| 2020 | Junior |
| 2019 | Palmeiras |
| 2018 | Colombia Selección |
| 2018 | Palmeiras |
| 2017 | Colombia Selección |
| 2017 | Palmeiras |
| 2016 | Atletico Nacional |
| 2016 | Colombia U23 Selección |
| 2015 | Santa Fe |
| 2014 | Olimpo Bahia Blanca |
| 2013 | Colombia U20 Selección |
| 2013 | Cortulua |
| 2012 | Cortulua |
| 2011 | Deportivo Cali |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Al-Wasl FC | Club America | Transferencia |
| 22/01/2026 | River Plate | Al-Wasl FC | Libre |
| 12/07/2022 | Junior | River Plate | € 6.7M |
| 01/01/2022 | Palmeiras | Junior | $ 3.5M |
| 05/08/2021 | Palmeiras | Gremio | Préstamo |
| 01/07/2021 | Junior | Palmeiras | — |
| 01/01/2020 | Palmeiras | Junior | Préstamo |
| 15/02/2017 | Atletico Nacional | Palmeiras | € 9.7M |
| 25/06/2016 | Cortulua | Atletico Nacional | — |
| 01/01/2016 | Santa Fe | Cortulua | — |
| 11/07/2014 | La Equidad | Olimpo Bahia Blanca | Préstamo |
| 01/09/2013 | La Equidad | Livorno | Préstamo |
| 05/08/2013 | Cortulua | La Equidad | — |
| 01/03/2012 | Cucuta | Cortulua | — |
| 01/09/2011 | Deportivo Cali | Cucuta | — |

Al-Wasl FC
Colombia Selección
River Plate
Junior
Palmeiras
Atletico Nacional
Colombia U23 Selección
Santa Fe
Olimpo Bahia Blanca
Colombia U20 Selección
Cortulua
Deportivo Cali
Gremio
La Equidad
Livorno
Cucuta