
Marcus Andreas Danielson
- Nombre completo
- Marcus Andreas Danielson
- Nacimiento
- 08/04/1989
- Edad
- 37 años
- Lugar de nacimiento
- Eskilstuna, Suecia
- Altura
- 192 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
Djurgardens IF
Estadísticas por temporada
Las estadísticas se mostrarán aquí cuando estén disponibles.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | Djurgardens IF |
| 2024 | Djurgardens IF |
| 2023 | Djurgardens IF |
| 2022 | Djurgardens IF |
| 2022 | Suecia Selección |
| 2021 | Dalian Aerbin |
| 2021 | Suecia Selección |
| 2020 | Dalian Aerbin |
| 2020 | Suecia Selección |
| 2019 | Djurgardens IF |
| 2018 | Djurgardens IF |
| 2017 | Djurgardens IF |
| 2016 | GIF Sundsvall |
| 2015 | GIF Sundsvall |
| 2014 | GIF Sundsvall |
| 2013 | GIF Sundsvall |
| 2012 | GIF Sundsvall |
| 2011 | Vasteras SK FK |
| 2010 | Vasteras SK FK |
| 2009 | Vasteras SK FK |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
Las transferencias se mostrarán aquí cuando estén disponibles.

Suecia Selección
Dalian Aerbin
GIF Sundsvall
Vasteras SK FK