
Miguel Agustín Graneros
- Nombre completo
- Miguel Agustín Graneros
- Nacimiento
- 28/04/1996
- Edad
- 30 años
- Lugar de nacimiento
- Merlo, Argentina
- Posición
- Delantero
- Club actual
Deportivo Riestra
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Garcilaso | CONMEBOL Sudamericana | 1 | 45 | 0 | 0 |
Deportivo Garcilaso | Primera División | 14 | 768 | 0 | 0 |
Deportivo Riestra | Liga Profesional Argentina | 7 | 326 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Deportivo Garcilaso |
| 2025 | Alianza Atletico |
| 2024 | Real Tomayapo |
| 2023 | Real Tomayapo |
| 2022 | San Telmo |
| 2021 | Brown DE Adrogue |
| 2020 | Brown DE Adrogue |
| 2019 | Argentino Quilmes |
| 2018 | Talleres Remedios |
| 2015 | Deportivo Merlo |
| 2014 | Deportivo Merlo |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Deportivo Garcilaso | Deportivo Riestra | Libre |
| 29/06/2026 | Deportivo Garcilaso | Graneros Agustin | Libre |
| 31/12/2025 | Alianza Atletico | Deportivo Garcilaso | Libre |
| 07/01/2025 | Real Tomayapo | Alianza Atletico | Libre |
| 01/01/2023 | San Telmo | Real Tomayapo | — |
| 07/01/2022 | Brown DE Adrogue | San Telmo | Libre |
| 24/08/2020 | Argentino Quilmes | Brown DE Adrogue | Libre |
| 05/07/2019 | Talleres Remedios | Argentino Quilmes | Libre |
| 18/07/2018 | Deportivo Merlo | Talleres Remedios | Libre |

Deportivo Garcilaso
Alianza Atletico
Real Tomayapo
San Telmo
Brown DE Adrogue
Argentino Quilmes
Talleres Remedios
Deportivo Merlo