
Marcus Anthony Myers-Harness
- Nombre completo
- Marcus Anthony Myers-Harness
- Nacimiento
- 24/02/1996
- Edad
- 30 años
- Lugar de nacimiento
- Coventry, Inglaterra
- Altura
- 182 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Huddersfield
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield | EFL Trophy | 3 | 149 | 0 | 0 |
Huddersfield | League Cup | 1 | 96 | 0 | 0 |
Huddersfield | League One | 14 | 713 | 1 | 2 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Huddersfield |
| 2025 | Huddersfield |
| 2024 | Derby |
| 2023 | Ipswich |
| 2022 | Ipswich |
| 2021 | Portsmouth |
| 2020 | Portsmouth |
| 2019 | Portsmouth |
| 2018 | Burton Albion |
| 2017 | Port Vale |
| 2016 | Burton Albion |
| 2015 | Burton Albion |
| 2014 | Burton Albion |
| 2013 | Burton Albion |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Derby | Ipswich | — |
| 29/06/2025 | Derby | Ipswich | Fin de préstamo |
| 30/08/2024 | Ipswich | Derby | Préstamo |
| 15/07/2022 | Portsmouth | Ipswich | — |
| 18/07/2019 | Burton Albion | Portsmouth | — |
| 01/07/2018 | Port Vale | Burton Albion | — |
| 18/07/2017 | Burton Albion | Port Vale | Préstamo |
| 03/01/2016 | Aldershot Town | Burton Albion | — |
| 26/11/2015 | Burton Albion | Aldershot Town | Préstamo |

Derby
Ipswich
Portsmouth
Burton Albion
Port Vale
Aldershot Town