
Mateo Agustín Acosta
- Nombre completo
- Mateo Agustín Acosta
- Nacimiento
- 22/09/1992
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- Buenos Aires, Argentina
- Altura
- 190 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Wanderers
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | Wanderers |
| 2024 | Wanderers |
| 2023 | San Martín Tucumán |
| 2022 | Brown DE Adrogue |
| 2021 | Brown DE Adrogue |
| 2020 | Brown DE Adrogue |
| 2019 | Guillermo Brown |
| 2018 | Gimnasia y Esgrima M. |
| 2017 | Guillermo Brown |
| 2016 | Guillermo Brown |
| 2015 | CDJU Gualeguaychu |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Ferro Carril Oeste | CA Estudiantes | Libre |
| 31/12/2025 | CA Estudiantes | Ferro Carril Oeste | Libre |
| 28/06/2024 | San Martín Tucumán | CA Estudiantes | — |
| 15/06/2023 | Huachipato | San Martín Tucumán | Libre |
| 07/01/2023 | Brown DE Adrogue | Huachipato | Libre |
| 24/08/2020 | Deportivo Madryn | Brown DE Adrogue | Libre |
| 18/01/2020 | Guillermo Brown | Deportivo Madryn | Libre |
| 01/07/2019 | Gimnasia y Esgrima M. | Guillermo Brown | — |
| 11/07/2018 | Guillermo Brown | Gimnasia y Esgrima M. | Préstamo |
| 10/08/2017 | Almagro | Guillermo Brown | Libre |
| 07/02/2017 | Alianza Petrolera | Almagro | Libre |
| 08/07/2016 | Guillermo Brown | Alianza Petrolera | Libre |
| 09/01/2016 | CDJU Gualeguaychu | Guillermo Brown | Libre |
| 04/01/2015 | Sin información | CDJU Gualeguaychu | Libre |
| 01/07/2014 | Tiro Federal Morteros | Sin información | Libre |

San Martín Tucumán
Brown DE Adrogue
Guillermo Brown
Gimnasia y Esgrima M.
CDJU Gualeguaychu
Ferro Carril Oeste
CA Estudiantes
Huachipato
Deportivo Madryn
Almagro
Alianza Petrolera
Tiro Federal Morteros