
Michael Adu-Poku
- Nombre completo
- Michael Adu-Poku
- Nacimiento
- 22/09/2005
- Edad
- 21 años
- Lugar de nacimiento
- Inglaterra
- Posición
- Delantero
- Club actual
Newport County
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Newport County | EFL Trophy | 2 | 14 | 0 | 0 |
Newport County | League Two | 10 | 577 | 0 | 1 |
Watford | Championship | 1 | 29 | 0 | 0 |
Watford | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Watford |
| 2025 | Barrow |
| 2024 | Watford |
| 2023 | Watford |
| 2022 | Watford |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Watford | Newport County | Préstamo |
| 29/06/2026 | Wealdstone | Watford | Fin de préstamo |
| 25/04/2026 | Wealdstone | Watford | Fin de préstamo |
| 24/03/2026 | Wealdstone | Watford | Fin de préstamo |
| 16/03/2026 | Wealdstone | Watford | Fin de préstamo |
| 17/02/2026 | Wealdstone | Watford | Fin de préstamo |
| 20/01/2026 | Watford | Wealdstone | Préstamo |
| 15/01/2026 | Barrow | Watford | Fin de préstamo |
| 01/07/2025 | Rochdale | Watford | — |
| 30/06/2025 | Watford | Barrow | Préstamo |
| 27/06/2025 | Watford | Barrow | Préstamo |
| 11/03/2025 | Watford | Rochdale | Préstamo |
| 24/01/2025 | Solihull Moors | Watford | Back from Loan |
| 17/10/2024 | Watford | Solihull Moors | Préstamo |
| 28/03/2024 | Watford | Maidstone Utd | Préstamo |

Watford
Barrow
Wealdstone
Rochdale
Solihull Moors
Maidstone Utd