
Miloš Dragojević
- Nombre completo
- Miloš Dragojević
- Nacimiento
- 03/02/1989
- Edad
- 37 años
- Lugar de nacimiento
- Podgorica, Montenegro
- Altura
- 190 cm
- Posición
- Arquero
- Club actual
Otrant-Olympic
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | Dečić |
| 2024 | Montenegro Selección |
| 2024 | Otrant-Olympic |
| 2023 | Buducnost Podgorica |
| 2023 | Montenegro Selección |
| 2022 | Buducnost Podgorica |
| 2022 | Montenegro Selección |
| 2021 | Buducnost Podgorica |
| 2021 | Montenegro Selección |
| 2020 | Buducnost Podgorica |
| 2020 | Montenegro Selección |
| 2019 | Buducnost Podgorica |
| 2018 | Buducnost Podgorica |
| 2017 | Buducnost Podgorica |
| 2016 | Buducnost Podgorica |
| 2015 | Petrovac |
| 2014 | OFK Beograd |
| 2013 | FK Mladost Podgorica |
| 2012 | Widzew Łódź |
| 2011 | Buducnost Podgorica |
| 2011 | Montenegro U21 Selección |
| 2010 | Buducnost Podgorica |
| 2009 | Buducnost Podgorica |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Dečić | Dragojevic Milos | Libre |
| 04/07/2025 | Buducnost Podgorica | Dečić | Libre |
| 01/07/2025 | Mornar | Buducnost Podgorica | Back from Loan |
| 01/07/2025 | Dinamo Tirana | Buducnost Podgorica | Back from Loan |
| 30/06/2025 | Buducnost Podgorica | Dečić | Libre |
| 29/06/2025 | Mornar | Buducnost Podgorica | Fin de préstamo |
| 18/01/2025 | Buducnost Podgorica | Mornar | Préstamo |
| 18/01/2025 | Buducnost Podgorica | Dinamo Tirana | Préstamo |
| 15/01/2025 | Otrant-Olympic | Buducnost Podgorica | Back from Loan |
| 15/01/2025 | Dinamo Tirana | Buducnost Podgorica | Back from Loan |
| 08/07/2024 | Buducnost Podgorica | Otrant-Olympic | Préstamo |
| 10/01/2024 | Mladost DG | Buducnost Podgorica | — |
| 10/08/2023 | Buducnost Podgorica | Mladost DG | Préstamo |
| 08/06/2016 | Petrovac | Buducnost Podgorica | Libre |
| 26/01/2016 | Pelister | Petrovac | Libre |
| 01/01/2015 | OFK Beograd | Pelister | — |
| 01/07/2014 | FK Mladost Podgorica | OFK Beograd | Libre |

Dečić
Montenegro Selección
Buducnost Podgorica
Petrovac
OFK Beograd
FK Mladost Podgorica
Widzew Łódź
Montenegro U21 Selección
Mornar
Dinamo Tirana
Mladost DG
Pelister