
Niilo Kujasalo
- Nombre completo
- Niilo Kujasalo
- Nacimiento
- 17/03/2004
- Edad
- 22 años
- Lugar de nacimiento
- Finlandia
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
KuPS
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
KuPS | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 |
KuPS | UEFA Europa Conference League | 4 | 240 | 0 | 0 |
KuPS | Veikkausliiga | 16 | 343 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | KuPS |
| 2025 | KuPS |
| 2024 | Klubi-04 |
| 2023 | Finland U19 Selección |
| 2023 | Klubi-04 |
| 2022 | Klubi-04 |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | IFK Mariehamn | KuPS | Transferencia |
| 30/11/2024 | HJK helsinki | IFK Mariehamn | Libre |
| 31/12/2023 | KPV-j | Klubi-04 | — |
| 21/04/2023 | Klubi-04 | KPV-j | Préstamo |

Klubi-04
Finland U19 Selección
IFK Mariehamn
HJK helsinki
KPV-j